Viaggi Individuali
Min 1/2 Partecipanti - Egittologo Egiziano
Partenze Giornaliere
Quote Individuali Indicative
di Partecipazione
Aggiornate al 1° Gennaio 2012
( Soggette a Riconferma )
Viaggio | Durata Viaggio | Camera Doppia | Camera Singola | Camera Tripla | Bambini 3-11 Anni | Programma Dettagliato |
Giza e Dintorni | 6 giorni 5 notti | 1.220 | 1.525 | 1.210 | 785 | |
il Tempo delle Piramidi | 9 giorni 8 notti | 1.630 | 2.015 | 1.615 | 1.010 | |
le Sepolture Reali | 10 giorni 9 notti | 1.905 | 2.415 | 1.890 | 1.195 | |
l' Alto Egitto | 6 giorni 5 notti | 1.415 | 1.660 | 1.400 | 950 | |
Akh-en-Aton | 10 giorni 9 notti | 1.990 | 2.570 | 1.970 | 1.235 | |
Akhet-Aton | 9 giorni 8 notti | 1.850 | 2.500 | 1.830 | 1.165 | |
il Nilo Sconosciuto | 9 giorni 8 notti | 2.185 | 2.785 | NO | NO | |
il Deserto Occidentale | 9 giorni 8 notti Min 4 Partecipanti | 1.995 | 2.285 | 1.980 | 1240 | |
le Due Terre | 15 giorni 14 notti | 2.650 | 3.120 | 2.620 | 1.565 | |
Viaggi su Misura | Richiesta Cliente | Richiesta | Richiesta | Richiesta | Richiesta | |
Viaggi di Nozze | Richiesta Cliente | Richiesta | Richiesta | Richiesta | Richiesta | |
Viaggi di Gruppo
Min 8 - Max 20 Partecipanti
con Egittologo
Partenze Programmate o Giornaliere
Su Richiesta